Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Neraca PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK GEDUNG BNI JL.JEND.SUDIRMAN KAV 1 JAKARTA 10220 Telp. 021-2511946 per Februari 2012
(Dalam Jutaan Rupiah)
| ||||||
Pos-pos | Bank | |||||
02-2012 | ||||||
ASET | ||||||
Kas | 5,156,134 | |||||
Penempatan pada Bank Indonesia | 40,381,125 | |||||
Penempatan pada bank lain | 9,855,811 | |||||
Tagihan spot dan derivatif | 42,691 | |||||
Surat berharga | 49,868,650 | |||||
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | 147,882 | |||||
b. Tersedia untuk dijual | 40,362,052 | |||||
c. Dimiliki hingga jatuh tempo | 9,345,001 | |||||
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | 13,715 | |||||
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | ||||||
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | 16,813 | |||||
Tagihan akseptasi | 7,466,309 | |||||
Kredit | 155,581,178 | |||||
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | ||||||
b. Tersedia untuk dijual | ||||||
c. Dimiliki hingga jatuh tempo | ||||||
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | 155,581,178 | |||||
Pembiayaan syariah | ||||||
Penyertaan | 1,696,531 | |||||
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | 7,238,299 | |||||
a. Surat berharga | 20,283 | |||||
b. Kredit | 7,118,078 | |||||
c. Lainnya | 99,938 | |||||
Aset tidak berwujud | 750,529 | |||||
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | 665,894 | |||||
Aset tetap dan inventaris | 7,769,506 | |||||
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | 3,913,308 | |||||
Aset Non Produktif | 74,587 | |||||
a. Properti terbengkalai | 34,631 | |||||
b. Aset yang diambil alih | 9,557 | |||||
c. Rekening tunda | 30,399 | |||||
d. Aset antarkantor 2) | ||||||
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | ||||||
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | ||||||
Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/- | 42,648 | |||||
Sewa pembiayaan | ||||||
Aset pajak tangguhan | 689,266 | |||||
Aset Lainnya | 5,794,905 | |||||
TOTAL ASET | 273,283,886 | |||||
LIABILITAS DAN EKUITAS | ||||||
LIABILITAS | ||||||
Giro | 49,635,232 | |||||
Tabungan | 75,620,638 | |||||
Simpanan berjangka | 83,090,419 | |||||
Dana investasi revenue sharing | ||||||
Pinjaman dari Bank Indonesia | 482,296 | |||||
Pinjaman dari bank lain | 5,934,911 | |||||
Liabilitas spot dan derivatif | 260,614 | |||||
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | ||||||
Utang akseptasi | 4,232,357 | |||||
Surat berharga yang diterbitkan | ||||||
Pinjaman yang diterima | 7,934,548 | |||||
Setoran jaminan | 558,474 | |||||
Liabilitas antar kantor 2) | 660,953 | |||||
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | 660,953 | |||||
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | ||||||
Liabilitas pajak tangguhan | ||||||
Liabilitas lainnya | 4,865,827 | |||||
Dana investasi profit sharing | ||||||
TOTAL LIABILITAS | 233,276,269 | |||||
EKUITAS | ||||||
Modal disetor | 9,054,807 | |||||
a. Modal dasar | 15,000,000 | |||||
b. Modal yang belum disetor -/- | 5,945,193 | |||||
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- | ||||||
Tambahan modal disetor | 14,568,468 | |||||
a. Agio | 14,568,468 | |||||
b. Disagio -/- | ||||||
c. Modal sumbangan | ||||||
d. Dana setoran modal | ||||||
e. Lainnya | ||||||
Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya | (188,574) | |||||
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | 60,290 | |||||
b. Selisih penilaian kembali aset tetap | ||||||
c. Lainnya | (248,864) | |||||
Selisih kuasi reorganisasi | ||||||
Selisih restrukturisasi entitas sepengendali | ||||||
Modal pinjaman | ||||||
Cadangan | 3,423,135 | |||||
a. Cadangan umum | 1,843,514 | |||||
b. Cadangan tujuan | 1,579,621 | |||||
Laba/rugi | 13,149,781 | |||||
a. Tahun-tahun lalu | 12,494,088 | |||||
b. Tahun berjalan | 655,693 | |||||
TOTAL EKUITAS | 40,007,617 | |||||
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 273,283,886 |
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK GEDUNG BNI JL.JEND.SUDIRMAN KAV 1 JAKARTA 10220 Telp. 021-2511946 per Februari 2012
(Dalam Jutaan Rupiah)
| ||||||
Pos-pos | Bank | |||||
02-2012 | ||||||
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | ||||||
A. Pendapatan dan Beban Bunga | ||||||
1. Pendapatan Bunga | 3,437,522 | |||||
a. Rupiah | 3,198,848 | |||||
b. Valuta Asing | 238,674 | |||||
2. Beban Bunga | 1,270,788 | |||||
a. Rupiah | 1,172,097 | |||||
b. Valuta Asing | 98,691 | |||||
Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 2,166,734 | |||||
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | ||||||
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga | 1,156,211 | |||||
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market) | 44,723 | |||||
i. Surat berharga | ||||||
ii. Kredit | ||||||
iii. Spot dan derivatif | 44,723 | |||||
iv. Aset keuangan lainnya | ||||||
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) | ||||||
c. Keuntungan penjualan aset keuangan | 40,766 | |||||
i. Surat berharga | 40,766 | |||||
ii. Kredit | ||||||
iii. Aset keuangan lainnya | ||||||
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) | 16,785 | |||||
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method | ||||||
f. Dividen | ||||||
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi | 440,910 | |||||
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai | 532,882 | |||||
i. Pendapatan lainnya | 80,145 | |||||
2. Beban Operasional Selain Bunga | 2,554,809 | |||||
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) | 8,955 | |||||
i. Surat berharga | 8,955 | |||||
ii. Kredit | ||||||
iii. Spot dan derivatif | ||||||
iv. Aset keuangan lainnya | ||||||
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) | ||||||
c. Kerugian penjualan aset keuangan | ||||||
i. Surat berharga | ||||||
ii. Kredit | ||||||
iii. Aset keuangan lainnya | ||||||
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) | ||||||
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | 1,024,123 | |||||
i. Surat berharga | 7,902 | |||||
ii. Kredit | 981,237 | |||||
iii. Pembiayaan syariah | ||||||
iv. Aset keuangan lainnya | 34,984 | |||||
f. Kerugian terkait risiko operasional | 2,604 | |||||
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method | ||||||
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi | 4,229 | |||||
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | 4,644 | |||||
j. Beban tenaga kerja | 777,079 | |||||
k. Beban promosi | 100,064 | |||||
l. Beban lainnya | 633,111 | |||||
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | (1,398,598) | |||||
LABA (RUGI) OPERASIONAL | 768,136 | |||||
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | ||||||
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | (110) | |||||
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | 38,598 | |||||
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya | (10,536) | |||||
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | 27,952 | |||||
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | 796,088 | |||||
4. Pajak Penghasilan | 140,395 | |||||
a. Taksiran pajak tahun berjalan | 225,139 | |||||
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | 84,744 | |||||
LABA (RUGI) BERSIH | 655,693 | |||||
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) |
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Komitmen dan Kontinjensi PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK GEDUNG BNI JL.JEND.SUDIRMAN KAV 1 JAKARTA 10220 Telp. 021-2511946 per Februari 2012
(Dalam Jutaan Rupiah)
| ||||||
Pos-pos | Bank | |||||
02-2012 | ||||||
I. TAGIHAN KOMITMEN | ||||||
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik | ||||||
a. Rupiah | ||||||
b. Valuta Asing | ||||||
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | ||||||
3. Lainnya | ||||||
II. KEWAJIBAN KOMITMEN | 50,468,620 | |||||
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | 32,803,237 | |||||
a. BUMN | ||||||
i. Committed | ||||||
- Rupiah | ||||||
- Valuta Asing | ||||||
ii. Uncommitted | ||||||
- Rupiah | ||||||
- Valuta Asing | ||||||
b. Lainnya | 32,803,237 | |||||
i. Committed | 22,277,023 | |||||
ii. Uncommitted | 10,526,214 | |||||
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik | 2,177 | |||||
a. Committed | 2,177 | |||||
- Rupiah | 2,177 | |||||
- Valuta Asing | ||||||
b. Uncommitted | ||||||
- Rupiah | ||||||
- Valuta Asing | ||||||
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan | 9,170,377 | |||||
a. L/C luar negeri | 8,237,598 | |||||
b. L/C dalam negeri | 932,779 | |||||
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | 8,492,829 | |||||
5. Lainnya | ||||||
III.TAGIHAN KONTINJENSI | 7,692,062 | |||||
1. Garansi yang diterima | 2,691,585 | |||||
a. Rupiah | 129,061 | |||||
b. Valuta Asing | 2,562,524 | |||||
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian | 4,945,376 | |||||
a. Bunga kredit yang diberikan | 4,901,922 | |||||
b. Bunga lainnya | 43,454 | |||||
3. Lainnya | 55,101 | |||||
IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI | 13,809,855 | |||||
1. Garansi yang diberikan | 13,809,855 | |||||
a. Rupiah | 6,086,162 | |||||
b. Valuta Asing | 7,723,693 | |||||
2. Lainnya |
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK GEDUNG BNI JL.JEND.SUDIRMAN KAV 1 JAKARTA 10220 Telp. 021-2511946 Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya per Februari 2012
(Dalam Jutaan Rupiah)
| ||||||||||||
Pos-pos | 02-2012 | |||||||||||
L | DPK | KL | D | M | Jumlah | |||||||
Penempatan pada bank lain | 9,855,811 | 9,855,811 | ||||||||||
a.Rupiah | 597,363 | 597,363 | ||||||||||
b.Valuta Asing | 9,258,448 | 9,258,448 | ||||||||||
Tagihan spot dan derivatif | 42,691 | 42,691 | ||||||||||
a.Rupiah | 42,691 | 42,691 | ||||||||||
b.Valuta Asing | ||||||||||||
Surat berharga | 49,771,615 | 73,608 | 22,724 | 703 | 49,868,650 | |||||||
a.Rupiah | 42,144,008 | 37,127 | 42,181,135 | |||||||||
b.Valuta Asing | 7,627,607 | 36,481 | 22,724 | 703 | 7,687,515 | |||||||
Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) | ||||||||||||
a.Rupiah | ||||||||||||
b.Valuta Asing | ||||||||||||
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) | 16,813 | 16,813 | ||||||||||
a. Rupiah | 16,813 | 16,813 | ||||||||||
b.Valuta Asing | ||||||||||||
Tagihan Akseptasi | 7,433,144 | 33,165 | 7,466,309 | |||||||||
Kredit | 140,968,653 | 8,812,261 | 542,563 | 617,281 | 4,640,420 | 155,581,178 | ||||||
a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) | 35,689,630 | 2,694,993 | 256,456 | 300,455 | 1,985,524 | 40,927,058 | ||||||
i. Rupiah | 34,253,962 | 2,668,993 | 211,356 | 297,439 | 1,932,283 | 39,364,033 | ||||||
ii.Valuta Asing | 1,435,668 | 26,000 | 45,100 | 3,016 | 53,241 | 1,563,025 | ||||||
b.Bukan debitur UMKM | 105,279,023 | 6,117,268 | 286,107 | 316,826 | 2,654,896 | 114,654,120 | ||||||
i. Rupiah | 84,671,839 | 5,457,009 | 286,107 | 316,761 | 1,770,923 | 92,502,639 | ||||||
ii.Valuta Asing | 20,607,184 | 660,259 | 65 | 883,973 | 22,151,481 | |||||||
c. Kredit yang direstrukturisasi | 5,393,976 | 2,032,837 | 59,285 | 85,464 | 1,862,827 | 9,434,389 | ||||||
i. Rupiah | 2,619,689 | 1,689,181 | 59,285 | 85,464 | 1,063,137 | 5,516,756 | ||||||
ii.Valuta Asing | 2,774,287 | 343,656 | 799,690 | 3,917,633 | ||||||||
d.Kredit Properti | 23,120,008 | 2,187,777 | 112,436 | 134,955 | 637,972 | 26,193,148 | ||||||
Penyertaan | 1,695,995 | 536 | 1,696,531 | |||||||||
Penyertaan modal sementara | ||||||||||||
Komitmen dan Kontinjensi | 21,701,312 | 1,271,815 | 3,382 | 513 | 3,210 | 22,980,232 | ||||||
a.Rupiah | 6,694,693 | 141,368 | 179 | 513 | 3,210 | 6,839,963 | ||||||
b.Valuta Asing | 15,006,619 | 1,130,447 | 3,203 | 16,140,269 | ||||||||
Aset yang diambil alih | 9,557 | 9,557 |
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK GEDUNG BNI JL.JEND.SUDIRMAN KAV 1 JAKARTA 10220 Telp. 021-2511946 Cadangan Penyisihan Kerugian per Februari 2012
(Dalam Jutaan Rupiah)
| ||||||||||||
Pos-pos | 02-2012 | |||||||||||
CKPN | PPA yang wajib dibentuk | |||||||||||
Individu | Kolektif | Umum | Khusus | |||||||||
Penempatan pada bank lain | ||||||||||||
Tagihan spot dan derivatif | ||||||||||||
Surat Berharga | ||||||||||||
Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) | ||||||||||||
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) | ||||||||||||
Tagihan akseptasi | ||||||||||||
Kredit | ||||||||||||
Penyertaan | ||||||||||||
Penyertaan modal sementara | ||||||||||||
Transaksi rekening administratif |
Sumber data : | Berdasarkan Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia | ||
Keterangan : | 1. | Format Laporan ini sesuai dengan format dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 Tentang Perubahan Kedua atas SE BI No.3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia. | |
2. | Bank Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran isi laporan. Kebenaran isi laporan tersebut sepenuhnya merupakan tanggungjawab bank. | ||
3. | Apabila ada pertanyaan mengenai isi laporan dapat menghubungi alamat/nomor telepon Bank yang bersangkutan sebagaimana tercantum di atas. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar